Sprane Dżinsy Selvedge
Poszetka Worldwide
Hey there! We noticed that you want to access the Polish version of our store. Note that worldwide shipping is unavailable on the Polish version of the website. For purchases from abroad, you can only do it through the English website, which offers the following benefits.
- Free shippingacross the EU for orders over 80€, and to the UK, Switzerland, and Norway for orders over 120€.
- 30 days to return the productwithout providing a reason.
- Worldwide delivery.
Symbol
8546
Odzież
Spodnie
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Tabela rozmiarów
cm
in
Rozmiar | obwód pasa | obwód bioder | obwód uda | obwód nogawki dołem | długość od kroku | wysokość stanu |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar29 | obwód pasa30 in | obwód bioder37 in | obwód uda23.5 in | obwód nogawki dołem16.5 in | długość od kroku30 in | wysokość stanu11 in |
Rozmiar30 | obwód pasa31 in | obwód bioder37.75 in | obwód uda23.75 in | obwód nogawki dołem16.5 in | długość od kroku30.75 in | wysokość stanu11 in |
Rozmiar31 | obwód pasa32 in | obwód bioder38.5 in | obwód uda24 in | obwód nogawki dołem16.5 in | długość od kroku31.5 in | wysokość stanu11.5 in |
Rozmiar32 | obwód pasa32.75 in | obwód bioder39.25 in | obwód uda24.25 in | obwód nogawki dołem17.25 in | długość od kroku31.5 in | wysokość stanu11.5 in |
Rozmiar33 | obwód pasa33.75 in | obwód bioder40.25 in | obwód uda24.5 in | obwód nogawki dołem18 in | długość od kroku32.25 in | wysokość stanu11.5 in |
Rozmiar34 | obwód pasa34.75 in | obwód bioder41 in | obwód uda24.5 in | obwód nogawki dołem18 in | długość od kroku32.25 in | wysokość stanu11.75 in |
Rozmiar35 | obwód pasa35.75 in | obwód bioder41.75 in | obwód uda24.75 in | obwód nogawki dołem18 in | długość od kroku33 in | wysokość stanu11.75 in |
Rozmiar36 | obwód pasa36.75 in | obwód bioder42.5 in | obwód uda25 in | obwód nogawki dołem19 in | długość od kroku33 in | wysokość stanu11.75 in |
Rozmiar30L | obwód pasa31 in | obwód bioder37.75 in | obwód uda23.75 in | obwód nogawki dołem16.5 in | długość od kroku32.25 in | wysokość stanu11.5 in |
Rozmiar31L | obwód pasa32 in | obwód bioder38.5 in | obwód uda24 in | obwód nogawki dołem16.5 in | długość od kroku33 in | wysokość stanu11.5 in |
Rozmiar32L | obwód pasa32.75 in | obwód bioder39.25 in | obwód uda24.25 in | obwód nogawki dołem17.25 in | długość od kroku33 in | wysokość stanu11.75 in |
Rozmiar33L | obwód pasa33.75 in | obwód bioder40.25 in | obwód uda24.5 in | obwód nogawki dołem18 in | długość od kroku33.75 in | wysokość stanu11.75 in |
Rozmiar34L | obwód pasa34.75 in | obwód bioderNaN in | obwód uda24.5 in | obwód nogawki dołem18 in | długość od kroku33.75 in | wysokość stanu11.75 in |
Rozmiar35L | obwód pasa35.75 in | obwód bioder41.75 in | obwód uda24.75 in | obwód nogawki dołem18 in | długość od kroku34.75 in | wysokość stanu12.25 in |
Nadal niepewny rozmiaru? Zapytaj: info@poszetka.com lub instagram