Poszetka Worldwide
Hey there! We noticed that you want to access the Polish version of our store. Note that worldwide shipping is unavailable on the Polish version of the website. For purchases from abroad, you can only do it through the English website, which offers the following benefits.
- Free shippingacross the EU for orders over 80€, and to the UK, Switzerland, and Norway for orders over 120€.
- 30 days to return the productwithout providing a reason.
- Worldwide delivery.
Szary Garnitur w Prążek
Podstawa każdej biznesowej garderoby – i po prostu świetny klasyczny garnitur, zwłaszcza jeśli masz już ciemny, gładki modele i szukasz czegoś nowego. Ciemnoszare tło i kontrastowe prążki tworzą idealne połączenie: wyraziste, ale nie przytłaczające, łatwe do zestawienia z różnymi koszulami i krawatami, a przy tym pasujące niemal każdemu.
Uszyliśmy go z matowej japońskiej wełny typu hopsack, z wykończeniem vintage finish – nadającym tkaninie nietypowy, suchy i sprężysty chwyt, który w połączeniu z odpowiednią gramaturą (315g), daje dużą odporność na zagniecenia. Swoją zasługę ma w tym też po części otwarty splot - który jednocześnie zapewnia przewiewność i czyni z tego garnituru całoroczną propozycję. To ten sam materiał, który świetnie sprawdził się w naszym klasycznym blezerze - przetestowany w praktyce; jesteśmy zachwyceni jego trwałością.
Jeśli celujesz w klasyczny, dość konserwatywny biznesowy styl, połącz garnitur w prążek ze śnieżnobiałą lub różową koszulą i ciemnym jedwabnym krawatem. W nieco swobodniejszym, ale nadal biurowym wydaniu, sprawdzi się koszula OCBD i wzorzysty krawat. A jeśli chcesz go trochę “rozluźnić” i podejść do tematu nowocześnie, nieco mniej formalnie, możesz nawet spróbować zestawu z rozpiętą pod szyją koszulą (może nawet koszulą westernową?) i - opcjonalnie - małą apaszką. Jedno jest pewne: niezależnie od stopnia formalności, para klasycznych penny loafers zawsze dobrze uzupełni ten zestaw!
- Tkanina: 100% wełna, 315g od Takisada Nagoya | Japonia
- Podszewka: 100% cupro
- Guziki z rogu bawolego
- Wyprodukowano w Unii Europejskiej
Marynarka:
- pół-podszewka
- brustasza po łuku Barchetta
- otwarte klapy 10 cm
- zaokrąglone wycięcie u dołu
- cięte kieszenie
- half-canvas, miękka konstrukcja bez wypełnienia w ramionach
- zapięcie na dwa guziki
Spodnie:
- pojedyncze zakładki
- wysoki stan
- regulatory
- mankiety
Rozmiar | obwód klatki (A) | obwód talii (B) | obwód bioder (C) | szerokość pleców (D) | długość ramienia (E) | szerokość rękawa (F) | długość (G) | długość rękawa (H) | spodnie obwód pasa (A) | spodnie obwód bioder (B) | spodnie obwód uda (C) | spodnie obwód nogawki dół (D) | spodnie długość nogawki (E) | spodnie wysokość stanu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar44 | obwód klatki (A)38.5 in | obwód talii (B)33.75 in | obwód bioder (C)37.75 in | szerokość pleców (D)16.5 in | długość ramienia (E)5.75 in | szerokość rękawa (F)7.25 in | długość (G)29 in | długość rękawa (H)24.25 in | spodnie obwód pasa (A)30.75 in | spodnie obwód bioder (B)36.25 in | spodnie obwód uda (C)24 in | spodnie obwód nogawki dół (D)15 in | spodnie długość nogawki (E)40.5 in | spodnie wysokość stanu10.75 in |
Rozmiar46 | obwód klatki (A)40.25 in | obwód talii (B)35.5 in | obwód bioder (C)39.25 in | szerokość pleców (D)17 in | długość ramienia (E)5.75 in | szerokość rękawa (F)7.5 in | długość (G)29.25 in | długość rękawa (H)24.5 in | spodnie obwód pasa (A)32.25 in | spodnie obwód bioder (B)37.75 in | spodnie obwód uda (C)25 in | spodnie obwód nogawki dół (D)15 in | spodnie długość nogawki (E)41 in | spodnie wysokość stanu11 in |
Rozmiar48 | obwód klatki (A)41.75 in | obwód talii (B)37 in | obwód bioder (C)41 in | szerokość pleców (D)17.5 in | długość ramienia (E)6 in | szerokość rękawa (F)7.75 in | długość (G)29.25 in | długość rękawa (H)24.5 in | spodnie obwód pasa (A)33.75 in | spodnie obwód bioder (B)39.25 in | spodnie obwód uda (C)25.5 in | spodnie obwód nogawki dół (D)15 in | spodnie długość nogawki (E)42.25 in | spodnie wysokość stanu11 in |
Rozmiar50 | obwód klatki (A)43.25 in | obwód talii (B)38.5 in | obwód bioder (C)42.5 in | szerokość pleców (D)18 in | długość ramienia (E)6 in | szerokość rękawa (F)8 in | długość (G)29.5 in | długość rękawa (H)24.75 in | spodnie obwód pasa (A)35.5 in | spodnie obwód bioder (B)41 in | spodnie obwód uda (C)26 in | spodnie obwód nogawki dół (D)16.25 in | spodnie długość nogawki (E)42.5 in | spodnie wysokość stanu11.25 in |
Rozmiar52 | obwód klatki (A)45 in | obwód talii (B)40.25 in | obwód bioder (C)44 in | szerokość pleców (D)18.5 in | długość ramienia (E)6.25 in | szerokość rękawa (F)8.25 in | długość (G)29.75 in | długość rękawa (H)25 in | spodnie obwód pasa (A)37 in | spodnie obwód bioder (B)42.5 in | spodnie obwód uda (C)27 in | spodnie obwód nogawki dół (D)16.25 in | spodnie długość nogawki (E)44 in | spodnie wysokość stanu11.5 in |
Rozmiar54 | obwód klatki (A)46.5 in | obwód talii (B)41.75 in | obwód bioder (C)45.75 in | szerokość pleców (D)18.75 in | długość ramienia (E)6.25 in | szerokość rękawa (F)8.25 in | długość (G)30 in | długość rękawa (H)25.25 in | spodnie obwód pasa (A)38.5 in | spodnie obwód bioder (B)44 in | spodnie obwód uda (C)27.75 in | spodnie obwód nogawki dół (D)16.5 in | spodnie długość nogawki (E)44.5 in | spodnie wysokość stanu11.5 in |
Rozmiar56 | obwód klatki (A)48 in | obwód talii (B)43.25 in | obwód bioder (C)47.25 in | szerokość pleców (D)19.25 in | długość ramienia (E)6.5 in | szerokość rękawa (F)8.5 in | długość (G)30 in | długość rękawa (H)25.5 in | spodnie obwód pasa (A)40.25 in | spodnie obwód bioder (B)45.75 in | spodnie obwód uda (C)28.25 in | spodnie obwód nogawki dół (D)16.5 in | spodnie długość nogawki (E)45 in | spodnie wysokość stanu11.75 in |
Rozmiar48 L | obwód klatki (A)41.25 in | obwód talii (B)36.25 in | obwód bioder (C)39.75 in | szerokość pleców (D)18 in | długość ramienia (E)5.75 in | szerokość rękawa (F)7.75 in | długość (G)30.25 in | długość rękawa (H)25.5 in | spodnie obwód pasa (A)33.75 in | spodnie obwód bioder (B)39.25 in | spodnie obwód uda (C)25.5 in | spodnie obwód nogawki dół (D)15.75 in | spodnie długość nogawki (E)44.5 in | spodnie wysokość stanu11 in |
Rozmiar50 L | obwód klatki (A)43 in | obwód talii (B)37.75 in | obwód bioder (C)41.25 in | szerokość pleców (D)18.25 in | długość ramienia (E)6 in | szerokość rękawa (F)8 in | długość (G)30.75 in | długość rękawa (H)26 in | spodnie obwód pasa (A)35.5 in | spodnie obwód bioder (B)41 in | spodnie obwód uda (C)26 in | spodnie obwód nogawki dół (D)16.25 in | spodnie długość nogawki (E)45 in | spodnie wysokość stanu11.25 in |
Rozmiar52 L | obwód klatki (A)44.5 in | obwód talii (B)39.25 in | obwód bioder (C)43 in | szerokość pleców (D)18.75 in | długość ramienia (E)6 in | szerokość rękawa (F)8.25 in | długość (G)31 in | długość rękawa (H)26.25 in | spodnie obwód pasa (A)37 in | spodnie obwód bioder (B)42.5 in | spodnie obwód uda (C)27 in | spodnie obwód nogawki dół (D)16.25 in | spodnie długość nogawki (E)45.25 in | spodnie wysokość stanu11.5 in |
Rozmiar54 L | obwód klatki (A)46 in | obwód talii (B)41 in | obwód bioder (C)44.5 in | szerokość pleców (D)19 in | długość ramienia (E)6.25 in | szerokość rękawa (F)8.25 in | długość (G)31.5 in | długość rękawa (H)26.25 in | spodnie obwód pasa (A)38.5 in | spodnie obwód bioder (B)44 in | spodnie obwód uda (C)27.75 in | spodnie obwód nogawki dół (D)17 in | spodnie długość nogawki (E)45.25 in | spodnie wysokość stanu11.5 in |
Tabela odnosi się do wymiarów ubrania (L = wersja long)
Nadal niepewny rozmiaru? Zapytaj: info@poszetka.com lub instagram