Poszetka Worldwide
Hey there! We noticed that you want to access the Polish version of our store. Note that worldwide shipping is unavailable on the Polish version of the website. For purchases from abroad, you can only do it through the English website, which offers the following benefits.
- Free shippingacross the EU for orders over 80€, and to the UK, Switzerland, and Norway for orders over 120€.
- 30 days to return the productwithout providing a reason.
- Worldwide delivery.
Pastelowa Patchworkowa Koszula OCBD 'Fun Shirt'
Nasza, druga już wersja legendarnej już ikony stylu preppy: patchworkowa koszula OCBD, "fun shirt". Najpierw była klasyczna kombinacji błękitu, różu i turkusu (która właśnie doczekała się restocku), a teraz pora na wersję z małym twistem, nieco pastelową, a pewnym sensie jeszcze weselszą – w kolorach, które będą nam towarzyszyć tego lata!
Połączyliśmy pomarańczowe, fioletowe i turkusowe prążki w klasycznym układzie: dwa pierwsze kolory kontrastują na panelach z przodu i na rękawach, a trzeci wykańcza całość jako kolor detali i pleców. Sięgnęliśmy po bawełniany oxford o średniej, całorocznej gramaturze - a w kwestii kroju zdecydowaliśmy się na nasz najbardziej casualowy krój OCBD, z kołnierzykiem i mankietami z bardzo lekkim usztywnieniem, pojedynczą kieszonką na piersi i dodającą komfortu kontrafałdą na plecach, wykończoną “wieszaczkiem”.
Fanom klasyki polecamy łączenie jej z granatowym blezerem i beżowymi chino lub szarymi spodniami w kant - to 100% klasyki stylu Ivy, nawet w tej wersji! - a tym, którzy preferują więcej luzu, prosty zestaw z dżinsami. To koszula, która świetnie wygląda w słoneczne, wakacyjne dni… lub przeciwnie, w te najbardziej deszczowe i chłodne, którym przyda się odrobina koloru.
- Tkanina: 100% bawełna (oxford), 180g od Canclini | Włochy
- Guziki z masy perłowej
- Wyprodukowano w Polsce
- kołnierz button down
- miękki, lekko usztywniony kołnierz i mankiety
- kontrafałda
- komfortowy krój bez zaszewek
- kieszonka na piersi
- odszyta plisa
Rozmiar | obwód kołnierza (A) | obwód klatki (B) | obwód talii (kontrafałda) (C) | biodra (D) | szer. ramion (E) | szer. pleców (F) | dł. rękawa (G) | obwód mankietu (H) | dł. koszuli (I) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar37 | obwód kołnierza (A)15 in | obwód klatki (B)40.25 in | obwód talii (kontrafałda) (C)35.5 in | biodra (D)39.25 in | szer. ramion (E)5.75 in | szer. pleców (F)17 in | dł. rękawa (G)25.5 in | obwód mankietu (H)9 in | dł. koszuli (I)30 in |
Rozmiar38 | obwód kołnierza (A)15.5 in | obwód klatki (B)41.75 in | obwód talii (kontrafałda) (C)37 in | biodra (D)40.25 in | szer. ramion (E)6 in | szer. pleców (F)17.25 in | dł. rękawa (G)26.25 in | obwód mankietu (H)9.5 in | dł. koszuli (I)30.25 in |
Rozmiar39 | obwód kołnierza (A)16 in | obwód klatki (B)43.25 in | obwód talii (kontrafałda) (C)38.5 in | biodra (D)41 in | szer. ramion (E)6 in | szer. pleców (F)17.75 in | dł. rękawa (G)26.25 in | obwód mankietu (H)9.5 in | dł. koszuli (I)30.25 in |
Rozmiar40 | obwód kołnierza (A)16.25 in | obwód klatki (B)45 in | obwód talii (kontrafałda) (C)40.25 in | biodra (D)42.5 in | szer. ramion (E)6.25 in | szer. pleców (F)18 in | dł. rękawa (G)26.25 in | obwód mankietu (H)9.75 in | dł. koszuli (I)30.75 in |
Rozmiar41 | obwód kołnierza (A)16.75 in | obwód klatki (B)46.5 in | obwód talii (kontrafałda) (C)41.75 in | biodra (D)44 in | szer. ramion (E)6.25 in | szer. pleców (F)18.5 in | dł. rękawa (G)26.25 in | obwód mankietu (H)9.75 in | dł. koszuli (I)30.75 in |
Rozmiar42 | obwód kołnierza (A)17 in | obwód klatki (B)47.25 in | obwód talii (kontrafałda) (C)42.5 in | biodra (D)45 in | szer. ramion (E)6.5 in | szer. pleców (F)19 in | dł. rękawa (G)26.25 in | obwód mankietu (H)10.25 in | dł. koszuli (I)31 in |
Rozmiar43 | obwód kołnierza (A)17.5 in | obwód klatki (B)48.75 in | obwód talii (kontrafałda) (C)44 in | biodra (D)46.5 in | szer. ramion (E)6.5 in | szer. pleców (F)19.25 in | dł. rękawa (G)26.25 in | obwód mankietu (H)10.25 in | dł. koszuli (I)31 in |
Rozmiar44 | obwód kołnierza (A)17.75 in | obwód klatki (B)49.5 in | obwód talii (kontrafałda) (C)45 in | biodra (D)47.25 in | szer. ramion (E)6.75 in | szer. pleców (F)19.75 in | dł. rękawa (G)27 in | obwód mankietu (H)10.75 in | dł. koszuli (I)31.5 in |
Rozmiar45 | obwód kołnierza (A)18.25 in | obwód klatki (B)51.25 in | obwód talii (kontrafałda) (C)46.5 in | biodra (D)48.75 in | szer. ramion (E)6.75 in | szer. pleców (F)20 in | dł. rękawa (G)27 in | obwód mankietu (H)11 in | dł. koszuli (I)31.5 in |
Tabela odnosi się do wymiarów ubrania