Poszetka Worldwide
Hey there! We noticed that you want to access the Polish version of our store. Note that worldwide shipping is unavailable on the Polish version of the website. For purchases from abroad, you can only do it through the English website, which offers the following benefits.
- Free shippingacross the EU for orders over 80€, and to the UK, Switzerland, and Norway for orders over 120€.
- 30 days to return the productwithout providing a reason.
- Worldwide delivery.
Kremowa Wełniano-Jedwabna Marynarka
Naszym zdaniem kremowa marynarka to opcja praktycznie na każdą letnią okazję – nadaje się zarówno na codzienne wyjścia, jak i spotkania biznesowe, a nawet na plenerowe imprezy i śluby.
Do jej uszycia wybraliśmy lekką mieszankę jedwabiu, wełny i lnu, utkaną w subtelną, dodającą głębi jodełkę. Konstrukcja na ćwierćpodszewce w połączeniu z otwartym splotem tkaniny sprawia, że marynarka jest wyjątkowo przewiewna latem.
Jak wspomnieliśmy wyżej, to naprawdę wszechstronna rzecz. Kremowy odcień jest na tyle nasycony, że doskonale pasuje nawet do bieli, co ułatwia łączenie z białymi koszulami i polówkami. Z drugiej strony, świetnie pasuje do bardzo ciemnych kolorów, takich jak grafit, granat czy czerń. Dzięki temu to rzecz, która spokojnie może wystąpić w formalnych letnich zestawach, ale równie dobrze sprawdzi się na co dzień, z dżinsami lub spodniami i koszulami w pastelowych barwach.
- Tkanina: 68% wełna, 18% jedwab, 14% len, 250g od Drago | Włochy
- Podszewka: 100% cupro
- Guziki z rogu bawolego
- Wyprodukowano w Unii Europejskiej
Marynarka:
- ćwierćpodszewka
- brustasza po łuku Barchetta
- otwarte klapy 10 cm
- zaokrąglone wycięcie u dołu
- nakładane, kieszenie w kształcie kielicha
- half-canvas, miękka konstrukcja bez wypełnienia w ramionach
- zapięcie na dwa i pół guzika
Rozmiar | obwód klatki (A) | obwód talii (B) | obwód bioder (C) | szerokość pleców (D) | długość ramienia (E) | szerokość rękawa (F) | długość (G) | długość rękawa (H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar44 | obwód klatki (A)38.5 in | obwód talii (B)33.75 in | obwód bioder (C)37.75 in | szerokość pleców (D)16.5 in | długość ramienia (E)5.75 in | szerokość rękawa (F)7.25 in | długość (G)29 in | długość rękawa (H)24.25 in |
Rozmiar46 | obwód klatki (A)40.25 in | obwód talii (B)35.5 in | obwód bioder (C)39.25 in | szerokość pleców (D)17 in | długość ramienia (E)5.75 in | szerokość rękawa (F)7.5 in | długość (G)29.25 in | długość rękawa (H)24.5 in |
Rozmiar48 | obwód klatki (A)41.75 in | obwód talii (B)37 in | obwód bioder (C)41 in | szerokość pleców (D)17.5 in | długość ramienia (E)6 in | szerokość rękawa (F)7.75 in | długość (G)29.25 in | długość rękawa (H)24.5 in |
Rozmiar50 | obwód klatki (A)43.25 in | obwód talii (B)38.5 in | obwód bioder (C)42.5 in | szerokość pleców (D)18 in | długość ramienia (E)6 in | szerokość rękawa (F)8 in | długość (G)29.5 in | długość rękawa (H)24.75 in |
Rozmiar52 | obwód klatki (A)45 in | obwód talii (B)40.25 in | obwód bioder (C)44 in | szerokość pleców (D)18.5 in | długość ramienia (E)6.25 in | szerokość rękawa (F)8.25 in | długość (G)29.75 in | długość rękawa (H)25 in |
Rozmiar54 | obwód klatki (A)46.5 in | obwód talii (B)41.75 in | obwód bioder (C)45.75 in | szerokość pleców (D)18.75 in | długość ramienia (E)6.25 in | szerokość rękawa (F)8.25 in | długość (G)30 in | długość rękawa (H)25.25 in |
Rozmiar56 | obwód klatki (A)48 in | obwód talii (B)43.25 in | obwód bioder (C)47.25 in | szerokość pleców (D)19.25 in | długość ramienia (E)6.5 in | szerokość rękawa (F)8.5 in | długość (G)30 in | długość rękawa (H)25.5 in |
Rozmiar58 | obwód klatki (A)49.5 in | obwód talii (B)45 in | obwód bioder (C)48.75 in | szerokość pleców (D)19.75 in | długość ramienia (E)6.5 in | szerokość rękawa (F)8.75 in | długość (G)30.25 in | długość rękawa (H)25.5 in |
Rozmiar48 L | obwód klatki (A)41.25 in | obwód talii (B)36.25 in | obwód bioder (C)39.75 in | szerokość pleców (D)18 in | długość ramienia (E)5.75 in | szerokość rękawa (F)7.75 in | długość (G)30.25 in | długość rękawa (H)25.5 in |
Rozmiar50 L | obwód klatki (A)43 in | obwód talii (B)37.75 in | obwód bioder (C)41.25 in | szerokość pleców (D)18.25 in | długość ramienia (E)6 in | szerokość rękawa (F)8 in | długość (G)30.75 in | długość rękawa (H)26 in |
Rozmiar52 L | obwód klatki (A)44.5 in | obwód talii (B)39.25 in | obwód bioder (C)43 in | szerokość pleców (D)18.75 in | długość ramienia (E)6 in | szerokość rękawa (F)8.25 in | długość (G)31 in | długość rękawa (H)26.25 in |
Rozmiar54 L | obwód klatki (A)46 in | obwód talii (B)41 in | obwód bioder (C)44.5 in | szerokość pleców (D)19 in | długość ramienia (E)6.25 in | szerokość rękawa (F)8.25 in | długość (G)31.5 in | długość rękawa (H)26.75 in |
Tabela odnosi się do wymiarów ubrania (L = wersja long)
Nadal niepewny rozmiaru? Zapytaj: info@poszetka.com lub instagram