Poszetka Worldwide
Hey there! We noticed that you want to access the Polish version of our store. Note that worldwide shipping is unavailable on the Polish version of the website. For purchases from abroad, you can only do it through the English website, which offers the following benefits.
- Free shippingacross the EU for orders over 80€, and to the UK, Switzerland, and Norway for orders over 120€.
- 30 days to return the productwithout providing a reason.
- Worldwide delivery.
Grafitowe Spodnie z Tropiku
Spodnie z tropiku moglibyśmy określić mianem “letnich flaneli” - raz, że są równie uniwersalne, przejmując rolę najbardziej uniwersalnych spodni w kant, a dwa, że też zapewniają komfort cieplny… na szczęście odpowiednio dostosowany do pory roku.
Uszyliśmy je z lekkiego, włoskiego wełnianego tropiku, w naszym popisowym kroju - z pojedynczą zakładką, bocznymi regulatorami, mankietami, podwyższonym stanem i lekko zwężającą się nogawką (węższą niż w naszych spodniach z wełnianej gabardyny).
Grafitowa szarość to prawdopodobnie najbardziej uniwersalny kolor spodni, jaki możesz wybrać. Te spodnie sprawdzą się w eleganckich zestawach z naszymi sezonowymi marynarkami sportowymi (aż musimy zasugerować bardzo eleganckie połączenie z naszą Kremową Wełniano-Jedwabno-Lnianą Marynarką!), klasycznymi blezerami i letnimi koszulami (pod krawatem i bez) oraz całkowicie na luzie, z dzianinowym t-shirtem lub koszulką polo.
- Tkanina: 100% wełna tropikalna, 240g od VBC | Włochy
- Guziki z rogu bawolego
- Wyprodukowano w Unii Europejskiej
Spodnie:
- pojedyncze zakładki
- wysoki stan
- regulatory
- mankiety
Rozmiar | obwód pasa (A) | obwód bioder (B) | obwód uda (C) | obwód nogawki dół (D) | długość nogawki (E) | wysokość stanu |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar44 | obwód pasa (A)30.75 in | obwód bioder (B)36.25 in | obwód uda (C)24 in | obwód nogawki dół (D)15 in | długość nogawki (E)40.5 in | wysokość stanu10.75 in |
Rozmiar46 | obwód pasa (A)32.25 in | obwód bioder (B)37.75 in | obwód uda (C)25 in | obwód nogawki dół (D)15.25 in | długość nogawki (E)41 in | wysokość stanu11 in |
Rozmiar48 | obwód pasa (A)33.75 in | obwód bioder (B)39.25 in | obwód uda (C)25.5 in | obwód nogawki dół (D)15.25 in | długość nogawki (E)42.25 in | wysokość stanu11 in |
Rozmiar50 | obwód pasa (A)35.5 in | obwód bioder (B)41 in | obwód uda (C)26 in | obwód nogawki dół (D)16.25 in | długość nogawki (E)42.5 in | wysokość stanu11.25 in |
Rozmiar52 | obwód pasa (A)37 in | obwód bioder (B)42.5 in | obwód uda (C)27 in | obwód nogawki dół (D)16.25 in | długość nogawki (E)44 in | wysokość stanu11.5 in |
Rozmiar54 | obwód pasa (A)38.5 in | obwód bioder (B)44 in | obwód uda (C)27.75 in | obwód nogawki dół (D)16.5 in | długość nogawki (E)44.5 in | wysokość stanu11.5 in |
Rozmiar56 | obwód pasa (A)40.25 in | obwód bioder (B)45.75 in | obwód uda (C)28.25 in | obwód nogawki dół (D)16.5 in | długość nogawki (E)45 in | wysokość stanu11.75 in |
Rozmiar58 | obwód pasa (A)41.75 in | obwód bioder (B)47.25 in | obwód uda (C)28.5 in | obwód nogawki dół (D)17 in | długość nogawki (E)45 in | wysokość stanu11.75 in |
Rozmiar46 L | obwód pasa (A)32.25 in | obwód bioder (B)37.75 in | obwód uda (C)25 in | obwód nogawki dół (D)15.75 in | długość nogawki (E)44 in | wysokość stanu11 in |
Rozmiar48 L | obwód pasa (A)33.75 in | obwód bioder (B)39.25 in | obwód uda (C)25.5 in | obwód nogawki dół (D)15.75 in | długość nogawki (E)44.5 in | wysokość stanu11 in |
Rozmiar50 L | obwód pasa (A)35.5 in | obwód bioder (B)41 in | obwód uda (C)26 in | obwód nogawki dół (D)16.25 in | długość nogawki (E)45 in | wysokość stanu11.25 in |
Rozmiar52 L | obwód pasa (A)37 in | obwód bioder (B)42.5 in | obwód uda (C)27 in | obwód nogawki dół (D)16.25 in | długość nogawki (E)45.25 in | wysokość stanu11.5 in |
Rozmiar54 L | obwód pasa (A)38.5 in | obwód bioder (B)44 in | obwód uda (C)27.75 in | obwód nogawki dół (D)17 in | długość nogawki (E)45.25 in | wysokość stanu11.5 in |
Tabela odnosi się do wymiarów ubrania (L = wersja long)
Nadal niepewny rozmiaru? Zapytaj: info@poszetka.com lub instagram