Poszetka Worldwide
Hey there! We noticed that you want to access the Polish version of our store. Note that worldwide shipping is unavailable on the Polish version of the website. For purchases from abroad, you can only do it through the English website, which offers the following benefits.
- Free shippingacross the EU for orders over 80€, and to the UK, Switzerland, and Norway for orders over 120€.
- 30 days to return the productwithout providing a reason.
- Worldwide delivery.
Kremowa Letnia Koszula
W pastelowy motyw przewodni naszej kolekcji wpisują się też koszule - takie jak ta, uszyta z letniej bawełny w kremowym kolorze.
Połączenie nietypowego koloru z klasycznymi detalami - szeroko rozwartym kołnierzykiem włoskim, gładką plisą i zaszewkami w plecach - owocuje wszechstronną koszulą, którą możesz nosić i swobodnie, rozpiętą pod szyją, z podwiniętymi rękawami, i bardziej elegancko, z krawatem i garniturem.
Najciekawszym punktem jest tu jednak tkanina: przypominająca nieco w swojej nieregularnej fakturze szantung zwiewna bawełna, tkana z organicznej, supełkowej przędzy; wykończona w taki sposób, by z czasem mięknąć i lekko się spierać.
Kremowy odcień może służyć jako sezonowa alternatywa dla klasycznej bieli, oferując bardziej stonowany, mniej rzucający się w oczy ton, który doskonale pasuje do innych pastelowych odcieni lub nieco obniża formalność garnituru.
- Tkanina: 100% bawełna, 159g od Albini | Włochy
- Guziki z masy perłowej
- Wyprodukowano w Polsce
- kołnierz włoski
- gładka plisa
- zaszewki
Opinie o Kremowa Letnia Koszula
Rozmiar | obwód kołnierza (A) | obwód klatki (B) | obwód talii (zaszewki) (C) | biodra (D) | szer. ramion (E) | szer. pleców (F) | dł. rękawa (G) | obwód mankietu (H) | dł. koszuli (I) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar37 | obwód kołnierza (A)15 in | obwód klatki (B)39.25 in | obwód talii (zaszewki) (C)33.75 in | biodra (D)39.25 in | szer. ramion (E)5.75 in | szer. pleców (F)17 in | dł. rękawa (G)25.5 in | obwód mankietu (H)9 in | dł. koszuli (I)30 in |
Rozmiar38 | obwód kołnierza (A)15.5 in | obwód klatki (B)41 in | obwód talii (zaszewki) (C)35.5 in | biodra (D)40.25 in | szer. ramion (E)6 in | szer. pleców (F)17.25 in | dł. rękawa (G)26.25 in | obwód mankietu (H)9.5 in | dł. koszuli (I)30.25 in |
Rozmiar39 | obwód kołnierza (A)16 in | obwód klatki (B)42.5 in | obwód talii (zaszewki) (C)37 in | biodra (D)41 in | szer. ramion (E)6 in | szer. pleców (F)17.75 in | dł. rękawa (G)26.25 in | obwód mankietu (H)9.5 in | dł. koszuli (I)30.25 in |
Rozmiar40 | obwód kołnierza (A)16.25 in | obwód klatki (B)44 in | obwód talii (zaszewki) (C)38.5 in | biodra (D)42.5 in | szer. ramion (E)6.25 in | szer. pleców (F)18 in | dł. rękawa (G)26.25 in | obwód mankietu (H)9.75 in | dł. koszuli (I)30.75 in |
Rozmiar41 | obwód kołnierza (A)16.75 in | obwód klatki (B)45.75 in | obwód talii (zaszewki) (C)40.25 in | biodra (D)44 in | szer. ramion (E)6.25 in | szer. pleców (F)18.5 in | dł. rękawa (G)26.25 in | obwód mankietu (H)9.75 in | dł. koszuli (I)30.75 in |
Rozmiar42 | obwód kołnierza (A)17 in | obwód klatki (B)46.5 in | obwód talii (zaszewki) (C)41 in | biodra (D)45 in | szer. ramion (E)6.5 in | szer. pleców (F)19 in | dł. rękawa (G)26.25 in | obwód mankietu (H)10.25 in | dł. koszuli (I)31 in |
Rozmiar43 | obwód kołnierza (A)17.5 in | obwód klatki (B)48 in | obwód talii (zaszewki) (C)42.5 in | biodra (D)46.5 in | szer. ramion (E)6.5 in | szer. pleców (F)19.25 in | dł. rękawa (G)26.25 in | obwód mankietu (H)10.25 in | dł. koszuli (I)31 in |
Rozmiar44 | obwód kołnierza (A)17.75 in | obwód klatki (B)48.75 in | obwód talii (zaszewki) (C)43.25 in | biodra (D)47.25 in | szer. ramion (E)6.75 in | szer. pleców (F)19.75 in | dł. rękawa (G)27 in | obwód mankietu (H)10.75 in | dł. koszuli (I)31.5 in |
Rozmiar45 | obwód kołnierza (A)18.25 in | obwód klatki (B)50.5 in | obwód talii (zaszewki) (C)45 in | biodra (D)48.75 in | szer. ramion (E)6.75 in | szer. pleców (F)20 in | dł. rękawa (G)27.75 in | obwód mankietu (H)11 in | dł. koszuli (I)31.5 in |
Tabela odnosi się do wymiarów ubrania