Poszetka Worldwide
Hey there! We noticed that you want to access the Polish version of our store. Note that worldwide shipping is unavailable on the Polish version of the website. For purchases from abroad, you can only do it through the English website, which offers the following benefits.
- Free shippingacross the EU for orders over 80€, and to the UK, Switzerland, and Norway for orders over 120€.
- 30 days to return the productwithout providing a reason.
- Worldwide delivery.
Grafitowy Tweedowy Garnitur w Jodełkę
Nie chcielibyśmy zaczynać od banału, ale musimy to powiedzieć - to taki garnitur, który możesz założyć i do biura, i wieczorem do baru, wciąż wyglądając stosowanie do sytuacji. Niby grafitowy, a jednak w jodełkę, a do tego uszyty z tweedu, pochodzącego od specjalistów z tkalni Abraham Moon, po który chętnie sięgamy od lat.
Tkanina gra tu zdecydowanie pierwsze skrzypce - dlatego warto powiedzieć o niej nieco więcej!
Po pierwsze, kolor: na pierwszy rzut oka to grafit, ale przy przy bliższym kontakcie z materiałem widać, że został utkany z przędzy w kilku odcieniach (od szarości po czerń), do tego w subtelną jodełkę, która dodatkowo ożywia powierzchnię tkaniny.
Po drugie, miękkość: choć tweed może nie kojarzyć się z czymś delikatnym, ten garnitur skutecznie walczy ze stereotypem sztywnej, gryzącej tkaniny; jest miękki jak flanela, nie porzucając przy tym charakterystycznej tekstury.
Gdy myślimy o tym garniturze, mamy w głowach niezliczoną ilość kombinacji. Czarne akcesoria - buty, golf, krawat z grenadyny - to bezbłędne połączenie. Jeśli masz ochotę na coś odważnego, dodaj trochę pikanterii za pomocą żywych kolorów - róże, czerwienie, pomarańcze, żółcie i zielenie doskonale komponują się z tym odcieniem. Poważne spotkanie biznesowe? Założ elegancką białą koszulę i kontrastujący krawaty z jedwabiu (grenadyna będzie świetna!). Luźny piątek w pracy lub wieczorne wyjście? Nie bój się założyć pod spód swojego ulubionego białego t-shirtu, pomyśl o zawiązaniu bandany pod szyją i dopełnij całość wygodnymi butami, np. sneakersami lub loafersami.
- Tkanina: 100% wełna (tweed), 375g od Abraham Moon | Wielka Brytania
- Podszewka: 100% cupro
- Guziki z rogu bawolego
- Wyprodukowano w Unii Europejskiej
Marynarka:
- pełna podszewka
- brustasza po łuku Barchetta
- otwarte klapy 10 cm
- zaokrąglone wycięcie u dołu
- nakładane, kieszenie w kształcie kielicha
- half-canvas, miękka konstrukcja bez wypełnienia w ramionach
- zapięcie na dwa i pół guzika
Spodnie:
- podwójne zakładki
- wysoki stan
- regulatory
- mankiety
Rozmiar | obwód klatki (A) | obwód talii (B) | obwód bioder (C) | szerokość pleców (D) | długość ramienia (E) | szerokość rękawa (F) | długość (G) | długość rękawa (H) | spodnie obwód pasa (A) | spodnie obwód bioder (B) | spodnie obwód uda (C) | spodnie obwód nogawki dół (D) | spodnie długość nogawki (E) | spodnie wysokość stanu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar44 | obwód klatki (A)38.5 in | obwód talii (B)33.75 in | obwód bioder (C)37.75 in | szerokość pleców (D)16.5 in | długość ramienia (E)5.75 in | szerokość rękawa (F)7.25 in | długość (G)29 in | długość rękawa (H)24.25 in | spodnie obwód pasa (A)30.75 in | spodnie obwód bioder (B)36.25 in | spodnie obwód uda (C)24 in | spodnie obwód nogawki dół (D)15 in | spodnie długość nogawki (E)40.5 in | spodnie wysokość stanu10.75 in |
Rozmiar46 | obwód klatki (A)40.25 in | obwód talii (B)35.5 in | obwód bioder (C)39.25 in | szerokość pleców (D)17 in | długość ramienia (E)5.75 in | szerokość rękawa (F)7.5 in | długość (G)29.25 in | długość rękawa (H)24.5 in | spodnie obwód pasa (A)32.25 in | spodnie obwód bioder (B)37.75 in | spodnie obwód uda (C)25 in | spodnie obwód nogawki dół (D)15 in | spodnie długość nogawki (E)41 in | spodnie wysokość stanu11 in |
Rozmiar48 | obwód klatki (A)41.75 in | obwód talii (B)37 in | obwód bioder (C)41 in | szerokość pleców (D)17.5 in | długość ramienia (E)6 in | szerokość rękawa (F)7.75 in | długość (G)29.25 in | długość rękawa (H)24.5 in | spodnie obwód pasa (A)33.75 in | spodnie obwód bioder (B)39.25 in | spodnie obwód uda (C)25.5 in | spodnie obwód nogawki dół (D)15 in | spodnie długość nogawki (E)42.25 in | spodnie wysokość stanu11 in |
Rozmiar50 | obwód klatki (A)43.25 in | obwód talii (B)38.5 in | obwód bioder (C)42.5 in | szerokość pleców (D)18 in | długość ramienia (E)6 in | szerokość rękawa (F)8 in | długość (G)29.5 in | długość rękawa (H)24.75 in | spodnie obwód pasa (A)35.5 in | spodnie obwód bioder (B)41 in | spodnie obwód uda (C)26 in | spodnie obwód nogawki dół (D)16.25 in | spodnie długość nogawki (E)42.5 in | spodnie wysokość stanu11.25 in |
Rozmiar52 | obwód klatki (A)45 in | obwód talii (B)40.25 in | obwód bioder (C)44 in | szerokość pleców (D)18.5 in | długość ramienia (E)6.25 in | szerokość rękawa (F)8.25 in | długość (G)29.75 in | długość rękawa (H)25 in | spodnie obwód pasa (A)37 in | spodnie obwód bioder (B)42.5 in | spodnie obwód uda (C)27 in | spodnie obwód nogawki dół (D)16.25 in | spodnie długość nogawki (E)44 in | spodnie wysokość stanu11.5 in |
Rozmiar54 | obwód klatki (A)46.5 in | obwód talii (B)41.75 in | obwód bioder (C)45.75 in | szerokość pleców (D)18.75 in | długość ramienia (E)6.25 in | szerokość rękawa (F)8.25 in | długość (G)30 in | długość rękawa (H)25.25 in | spodnie obwód pasa (A)38.5 in | spodnie obwód bioder (B)44 in | spodnie obwód uda (C)27.75 in | spodnie obwód nogawki dół (D)16.5 in | spodnie długość nogawki (E)44.5 in | spodnie wysokość stanu11.5 in |
Rozmiar56 | obwód klatki (A)48 in | obwód talii (B)43.25 in | obwód bioder (C)47.25 in | szerokość pleców (D)19.25 in | długość ramienia (E)6.5 in | szerokość rękawa (F)8.5 in | długość (G)30 in | długość rękawa (H)25.5 in | spodnie obwód pasa (A)40.25 in | spodnie obwód bioder (B)45.75 in | spodnie obwód uda (C)28.25 in | spodnie obwód nogawki dół (D)16.5 in | spodnie długość nogawki (E)45 in | spodnie wysokość stanu11.75 in |
Rozmiar58 | obwód klatki (A)49.5 in | obwód talii (B)45 in | obwód bioder (C)48.75 in | szerokość pleców (D)19.75 in | długość ramienia (E)6.5 in | szerokość rękawa (F)8.75 in | długość (G)30.25 in | długość rękawa (H)25.5 in | spodnie obwód pasa (A)41.75 in | spodnie obwód bioder (B)47.25 in | spodnie obwód uda (C)28.5 in | spodnie obwód nogawki dół (D)17 in | spodnie długość nogawki (E)45 in | spodnie wysokość stanu11.75 in |
Rozmiar48 L | obwód klatki (A)41.25 in | obwód talii (B)36.25 in | obwód bioder (C)39.75 in | szerokość pleców (D)18 in | długość ramienia (E)5.75 in | szerokość rękawa (F)7.75 in | długość (G)30.25 in | długość rękawa (H)25.5 in | spodnie obwód pasa (A)33.75 in | spodnie obwód bioder (B)39.25 in | spodnie obwód uda (C)25.5 in | spodnie obwód nogawki dół (D)15.75 in | spodnie długość nogawki (E)44.5 in | spodnie wysokość stanu11 in |
Rozmiar50 L | obwód klatki (A)43 in | obwód talii (B)37.75 in | obwód bioder (C)41.25 in | szerokość pleców (D)18.25 in | długość ramienia (E)6 in | szerokość rękawa (F)8 in | długość (G)30.75 in | długość rękawa (H)26 in | spodnie obwód pasa (A)35.5 in | spodnie obwód bioder (B)41 in | spodnie obwód uda (C)26 in | spodnie obwód nogawki dół (D)16.25 in | spodnie długość nogawki (E)45 in | spodnie wysokość stanu11.25 in |
Rozmiar52 L | obwód klatki (A)44.5 in | obwód talii (B)39.25 in | obwód bioder (C)43 in | szerokość pleców (D)18.75 in | długość ramienia (E)6 in | szerokość rękawa (F)8.25 in | długość (G)31 in | długość rękawa (H)26.25 in | spodnie obwód pasa (A)37 in | spodnie obwód bioder (B)42.5 in | spodnie obwód uda (C)27 in | spodnie obwód nogawki dół (D)16.25 in | spodnie długość nogawki (E)45.25 in | spodnie wysokość stanu11.5 in |
Rozmiar54 L | obwód klatki (A)46 in | obwód talii (B)41 in | obwód bioder (C)44.5 in | szerokość pleców (D)19 in | długość ramienia (E)6.25 in | szerokość rękawa (F)8.25 in | długość (G)31.5 in | długość rękawa (H)26.25 in | spodnie obwód pasa (A)38.5 in | spodnie obwód bioder (B)44 in | spodnie obwód uda (C)27.75 in | spodnie obwód nogawki dół (D)17 in | spodnie długość nogawki (E)45.25 in | spodnie wysokość stanu11.5 in |
Tabela odnosi się do wymiarów ubrania (L = wersja long)
Nadal niepewny rozmiaru? Zapytaj: info@poszetka.com lub instagram